Etatsmembre
Mauritanie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 1 030 700 km2 | |||||
Capitale | Nouakchott | |||||
Langue officielle | Arabe | |||||
Fête Nationale | 28 Novembre | |||||
Monnaie | Ouguiya | |||||
Indicatif téléphonique | 222 | |||||
Frontières en km | ||||||
Côtes | 760 | |||||
Algérie |
463 | |||||
Mali | 2 237 | |||||
Sénégal | 813 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - MAURITANIE - Nouakchott | ||||||
Direction du développement Industriel |
||||||
(222) 22 31 21 48/42 43 42 91 Fax: (222) 525 72 66 (Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme) |
Mali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 1 240 192 km2 | |||||
Capitale | Bamako | |||||
Langue officielle | Français | |||||
Fête Nationale | 22 Septembre | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 223 | |||||
Frontières en km | ||||||
Algérie | 1 376 | |||||
Burkina Faso |
1 000 | |||||
Côte d'Ivoire |
532 | |||||
Guinée | 858 | |||||
Mauritanie | 2 237 | |||||
Niger | 821 | |||||
Sénégal | 419 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - MALI - Bamako | ||||||
Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) |
||||||
B.P.: 1541 Bamako Tel. : (223) 20 28 90 91 Fax: (223) 20 29 90 91 (Ministère du Commerce et de l’Industrie) |
Guinée-Equatoriale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 28 051 km2 | |||||
Capitale | Malabo | |||||
Langue officielle | Espagnol, Français | |||||
Fête Nationale | 12 Octobre | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 240 | |||||
Frontières en km | ||||||
Côtes | 301 | |||||
Cameroun | 189 | |||||
Gabon | 350 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - GUINEE EQUATORIALE - Malabo | ||||||
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle |
||||||
Tel. : (240) 333 09 15 39 Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89 (Consejo de Investigacones Cientificas y Tecnologicas-CICTE) |
Superficie | 36 120 km2 | |||||
Capitale | Bissau | |||||
Langue officielle | Portugais | |||||
Fête Nationale | 24 septembre | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 245 | |||||
Frontières en km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Côtes | 352 | |||||
Guinée | 386 | |||||
Sénégal | 338 | |||||
Togo | 126 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - GUINEE BISSAU - Bissau | ||||||
Direction Générale de la Propriété Industrielle | ||||||
B.P. : 269 Bissau Tél : (245) 322 22 75 Fax : (245) 322 34 64 15 (Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Produits locaux) |