TITRE ILES TAXES APPLICABLES EN MATIEREDE BREVETS ET DE CERTIFICATS D ADDITION |
||||||
DIFFERENTES TAXES |
TAXES F.CFA
(1euro=655,957 F.CFA) |
|||||
1- Taxes pour l obtention des brevets et de certificats d addition | ||||||
a) Dépôt de brevet couvrant la première année | 225.000 | |||||
b) Dépôt de certificat d’addition | 285.000 | |||||
c) Revendication de priorité, par priorité | 63.000 | |||||
d) Publication d un brevet ou d un certificat d’addition | 365.000 | |||||
e) Supplément par revendication au-delà de la 10e | 45.000 | |||||
f) Longueur du mémoire descriptif : |
||||||
*de 11 à 20 pages dactylographiées ou de planches de dessins (format A4) | 120.000 | |||||
*de 21 à 30 pages ou planches | 300.000 | |||||
*de 31 à 40 pages ou planches | 600.000 | |||||
au-delà, à raison de 80.000 F.CFA par tranche de 10 pages ou planches indivises | ||||||
g) Modification ou rectification d erreurs matérielles |
||||||
- par modification ou erreur | 40.000 | |||||
h) Taxes de formulation proposée lors de l examen technique |
||||||
*concernant le titre | 35.000 | |||||
*concernant la description, par page | 20.000 | |||||
*concernant les revendications : |
||||||
-par revendication indépendante | 75.000 | |||||
-par revendication dépendante | 25.000 | |||||
*concernant les figures ou les formules chimiques : |
||||||
-par figure ou formule chimique | 35.000 | |||||
*concernant l abrégé | 50.000 | |||||
i) Transformation d une demande de certificat d’addition en une demande de brevet | 105.000 | |||||
2 - Taxes pour le maintien en vigueur des brevets : | ||||||
a) Annuités relatives au brevet |
||||||
*de la 2e année à la 5e année, par année | 220.000 | |||||
*de la 6e année à la 10e année, par année | 375.000 | |||||
de la 11e année à la 15e année, par année | 500.000 | |||||
*de la 16e année à la 20e année, par année | 650.000 | |||||
b) Supplément pour paiement tardif d annuité(s) | 70.000 | |||||
3 -Taxes de Restauration des Droits (Paiement tardif d annuités ou dépôt hors délai de priorité) | ||||||
*Faute imputable au déposant | 375.000 | |||||
*Faute imputable au mandataire | 650.000 | |||||
*Taxe de publication des décisions de restauration, par décision | 600.000 | |||||
4 - Taxes concernant le registre spécial des brevets : | ||||||
a) Inscription au registre spécial des brevets | 265.000 | |||||
b) Délivrance d une copie de toute inscription au RSB | 60.000 | |||||
5 - Taxes de recherches : | ||||||
a) Recherche de dépôt ou d’inscription au RSB | 110.000 | |||||
b) Recherche documentaire sur l état de la technique | 120.000 | |||||
c) Recherche portant sur un brevet, un certificat d’addition | 110.000 | |||||
6 - Taxes pour l obtention de renseignements : | ||||||
a) Délivrance d une copie officielle de la description et dessins ou des documents de priorité d'une demande de brevet ou d un certificat d'addition | ||||||
*Jusqu’ à 10 pages ou planches | 60.000 | |||||
*Au dessus de 10 pages ou planches (par page ou planche supplémentaire) | 15.000 | |||||
b) L état d’inscriptions au Registre Spécial des Brevets ou Certificats d Addition | 80.000 | |||||
c) Délivrance d un duplicata d une pièce ou d une attestation concernant un brevet d invention ou un certificat d addition | 55.000 | |||||
d) Authentification d un fascicule imprimé d un brevet ou d un certificat d’addition | 55.000 | |||||
e) Délivrance d un état de versement d annuités | 110.000 | |||||
f) Communication d originaux de brevets ou de certificats d’addition | 30.000 | |||||
7 - Taxe de recours, par recours |
960.000 | |||||
8 - Taxes d extension : | ||||||
*De l OAPI vers un nouvel Etat membre | ||||||
-brevets | 125.000 | |||||
-certificats d addition | 50.000 | |||||
*D un nouvel Etat membre vers l OAPI | ||||||
-brevets | 250.000 | |||||
-certificats d addition | 300.000 | |||||
*Supplément pour demande d’extension tardive d un nouvel Etat vers l OAPI ou de l’OAPI vers un nouvel Etat | 70.000 | |||||
*Correction d erreurs matérielles sur le formulaire d extension | 25.000 | |||||
9 - Autres taxes : | ||||||
Changement de mandataire, par demande de brevet | 90.000 |