Etatsmembre
Comores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 2 230 km2 | |||||
Capitale | Moroni | |||||
Langue officielle | Français,Arabe,Shikomor(comorien) | |||||
Fête Nationale | 6 juillet | |||||
Monnaie | Franc Comorien | |||||
Indicatif téléphonique | 269 | |||||
Frontières en km | ||||||
Côtes | 353 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - COMORES - Moroni | ||||||
Office comorien de la propriété intellectuelle |
||||||
BP 41 Moroni Tél : (269) 33 10 703 Fax : (269) 775 00 03/33 35 360 (Ministère de la production, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat) |
Centrafrique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 622 980 km2 | |||||
Capitale | Bangui | |||||
Langue officielle | Français, Sango | |||||
Fête Nationale | 1er Décembre | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 236 | |||||
Frontières en km | ||||||
Cameroun | 800 | |||||
Congo | 467 | |||||
Congo (ex-Zaire) |
1 577 | |||||
Soudan | 483 | |||||
Sud-Soudan | 682 | |||||
Tchad | 1 197 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - CENTRAFRIQUE - Bangui | ||||||
Direction de la Propriété Industrielle | ||||||
Avenue B. BOGANDA B.P. : 1988 Bangui Tel. : (236) 21 61 17 44 Fax.: (236) 21 61 76 53 (Ministère du Commerce et de l’Industrie) |
Burkina Faso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 274 200 km2 | |||||
Capitale | Ouagadougou | |||||
Langue officielle | Français | |||||
Fête Nationale | 11 Décembre | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 226 | |||||
Frontières en km | ||||||
Bénin | 306 | |||||
Côte d'Ivoire | 584 | |||||
Ghana | 549 | |||||
Mali | 1 000 | |||||
Togo | 126 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - BURKINA FASO - Ouagadougou | ||||||
Centre National de la Propriété Industrielle (CNPI) | ||||||
04 B.P. 382 Ouagadougou 04 Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11 Fax.: (226) 50 33 05 63 (Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) |