| Información general | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | 274.200 km² | |||||
| Capital | Uagadugú | |||||
| Idioma oficial | Francés | |||||
| Fiesta nacional | 11 de diciembre | |||||
| Dinero | franco CFA | |||||
| Código telefónico | 226 | |||||
| Fronteras en km | ||||||
| Benigno | 306 | |||||
| Costa de Marfil | 584 | |||||
| Ghana | 549 | |||||
| Malí | 1 000 | |||||
| Ir | 126 | |||||
| Centro Nacional de la Propiedad Industrial (CNPI) - BURKINA FASO - Uagadugú | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 BP 382 Uagadugú 04 Tel.: (226) 50 30 09 41/25 31 03 11 Fax: (226) 50 33 05 63 (Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía) | ||||||
