| Información general | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | 475.442 km² | |||||
| Capital | Yaundé | |||||
| Idioma oficial | francés, inglés | |||||
| Fiesta nacional | 20 de mayo | |||||
| Dinero | CFA Franc | |||||
| Indicativo de teléfono | 237 | |||||
| Bordes en KM | ||||||
| Costillas | 412 | |||||
| Africano central | 800 | |||||
| Congo | 523 | |||||
| Gabón | 298 | |||||
| Guinea Ecuatorial | 189 | |||||
| Nigeria | 1 690 | |||||
| Chad | 1 094 | |||||
| Dirección de Desarrollo Tecnológico y Propiedad Industrial - Camerún - Yaundé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartado postal 1652 Yaundé Tel.: (237) 222 20 37 78 Fax.: (237) 222 20 37 38 (Ministerio de Minas, Industria y Desarrollo Tecnológico) | ||||||



