Etatsmembre
Togo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 56 790 km2 | |||||
Capitale | Lomé | |||||
Langue officielle | Français | |||||
Fête Nationale | 27 Avril | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 228 | |||||
Frontières en km | ||||||
Côtes | 72 | |||||
Bénin | 644 | |||||
Burkina Faso |
126 | |||||
Ghana | 877 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - TOGO - Lomé | ||||||
Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT) | ||||||
B.P. : 2339 Lomé Tel. : (228) 22 22 10 08 Fax : (228) 222 44 70 (Ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du Tourisme) |
Tchad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 1 284 000 km2 | |||||
Capitale | N'Djamena | |||||
Langue officielle | Français, Arabe | |||||
Fête Nationale | 11 Août | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 235 | |||||
Frontières en km | ||||||
Cameroun | 1 094 | |||||
Centrafrique | 1 197 | |||||
Libye | 1 055 | |||||
Niger | 1 175 | |||||
Nigeria | 87 | |||||
Soudan | 1 360 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - TCHAD - N’djamena | ||||||
Direction de la Propriété Industrielle et de la Technologie | ||||||
B.P. : 424 N’Djamena Tel. : (235) 22 52 08 67 Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18 (Ministère du Commerce et de l’Industrie) |
Sénégal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 196 720 km2 | |||||
Capitale | Dakar | |||||
Langue officielle | Français | |||||
Fête Nationale | 4 Avril | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 221 | |||||
Frontières en km | ||||||
Côtes | 535 | |||||
Gambie | 740 | |||||
Guinée | 330 | |||||
Guinée-Bissau | 338 | |||||
Mali | 419 | |||||
Mauritanie | 813 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - SENEGAL - Dakar | ||||||
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et l’Innovation Technologique (ASPIT) |
||||||
B.P. : 4037 Dakar Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09 Fax: (221) 33 827 36 14 (Ministre de l'Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie) |
Niger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 1 267 000 km2 | |||||
Capitale | Niamey | |||||
Langue officielle | Français | |||||
Fête Nationale | 3 Août, 18 Décembre | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 227 | |||||
Frontières en km | ||||||
Algérie | 956 | |||||
Bénin | 266 | |||||
Burkina Faso |
628 | |||||
Libye | 354 | |||||
Mali | 821 | |||||
Nigéria | 1 497 | |||||
Tchad | 1 175 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - NIGER - Niamey | ||||||
Agence Nationale de la Propriété Industrielle et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI) | ||||||
B.P. : 11700 Niamey Tel. : (227) 20 75 20 53 Fax. : (227) 20 73 21 50 (Ministère des Mines et du Développement Industriel) |