| Informações gerais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | 274.200 km2 | |||||
| Capital | Ouagadougou | |||||
| Idioma oficial | Francês | |||||
| Feriado nacional | 11 de dezembro | |||||
| Dinheiro | CFA Franc | |||||
| Telefone indicativo | 226 | |||||
| Fronteiras em Km | ||||||
| Benigno | 306 | |||||
| Costa do Marfim | 584 | |||||
| Gana | 549 | |||||
| Mali | 1 000 | |||||
| Ir | 126 | |||||
| Centro Nacional de Propriedade Industrial (CNPI) - Burkina Faso - Ouagadougou | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 BP 382 Ouagadougou 04 Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11 Fax.: (226) 50 33 05 63 (Ministério da Indústria, Comércio e Artesanato) | ||||||
