| Informações gerais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | 322.462 km² | |||||
| Capital | Yamoussoukro | |||||
| Língua oficial | Francês | |||||
| Feriado nacional | 7 de agosto | |||||
| Dinheiro | Franco CFA | |||||
| Código telefônico | 225 | |||||
| Fronteiras em km | ||||||
| Litorais | 527 | |||||
| Burkina Faso | 584 | |||||
| Gana | 668 | |||||
| Guiné | 610 | |||||
| Libéria | 716 | |||||
| Mali | 532 | |||||
| Escritório de Propriedade Industrial da Costa do Marfim (OIPI) - Abidjan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 BP 2337 Abidjan Tel.: (225) 22 41 16 65 Fax: (225) 22 41 11 81 (Ministério da Indústria) | ||||||
