TITRE VLES TAXES APPLICABLES EN MATIERE DE NOMS COMMERCIAUX |
||||||
DIFFERENTES TAXES |
TAXES F.CFA
(1euro=655,957 F.CFA) |
|||||
1 - Taxes pour l obtention de l enregistrement des noms commerciaux : | ||||||
a) Dépôt et publication d un nom commercial : | ||||||
- Personne physique | 10.000 | |||||
- Personne morale | 20.000 | |||||
b) Correction d erreurs matérielles aux mentions portées sur la requête | 5.000 | |||||
2 - Taxes de renouvellement des noms commerciaux : | ||||||
- Personne physique | 10.000 | |||||
-Personne morale | 20.000 | |||||
-Supplément pour renouvellement tardif : | ||||||
.Personne physique | 3.000 | |||||
.Personne morale | 5.000 | |||||
3 - Taxes de restauration des droits : | ||||||
*Faute imputable au déposant | 50.000 | |||||
*Faute imputable au mandataire | 100.000 | |||||
*Publication d un nom commercial restauré | 15.000 | |||||
4 - Taxes concernant le registre spécial des noms commerciaux : | ||||||
-Personne physique | 150.000 | |||||
-Personne morale | 30.000 | |||||
5 - Taxe de recherche d’antériorité | ||||||
- Taxe de recherche d’antériorité | 90.000 | |||||
6 - Taxes pour l'obtention de renseignements : | ||||||
*Taxes de délivrance d une copie de toute inscription, de radiation ou d un état des inscriptions subsistant sur les noms commerciaux | 10.000 | |||||
*Copie d une pièce figurant dans le dossier d une demande | 7.000 | |||||
7 - Taxe de recours, par recours |
960.000 | |||||
8 - Taxes de requête en oppisition |
125.000 | |||||
9 - Taxes d extension : | ||||||
*D'un nouvel Etat membre vers l OAPI : | ||||||
-Personne physique | 7.500 | |||||
-Personne morale | 15.000 | |||||
*De l OAPI vers un nouvel Etat : | ||||||
-Personne physique | 4.000 | |||||
-Personne morale | 8.000 | |||||
*Supplément pour demande d’extension tardive d un nouvel Etat vers l OAPI ou de l OAPI vers un nouvel Etat | 5.000 | |||||
*Correction d erreurs matérielles constatées sur le formulaire d extension | 2.500 | |||||
11 - Autres taxes : | ||||||
- Changement de mandataire, par nom commercial | 60.000 |