| Infos Générales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | 274 200 km2 | |||||
| Capitale | Ouagadougou | |||||
| Langue officielle | Français | |||||
| Fête Nationale | 11 Décembre | |||||
| Monnaie | Franc C.F.A | |||||
| Indicatif téléphonique | 226 | |||||
| Frontières en km | ||||||
| Bénin | 306 | |||||
| Côte d'Ivoire | 584 | |||||
| Ghana | 549 | |||||
| Mali | 1 000 | |||||
| Togo | 126 | |||||
| Centre National de la Propriété Industrielle (CNPI) - BURKINA FASO - Ouagadougou | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 B.P. 382 Ouagadougou 04 Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11 Fax.: (226) 50 33 05 63 (Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) | ||||||
